提示:国家大学生就业服务平台提醒您注意甄别违法、虚假、高风险招聘信息,警惕索要隐私信息的行为。在投递简历前务必提前确认企业资质与职位真实性,若遇到诈骗、泄露个人隐私等情况,请向我们投诉举报。
- 其他类
- [全职]
- ——
- 其他类
- 收藏
- 举报
- 面议
- |
- 本科及以上
- |
- 招聘 60人
- 09-16 14:00 更新
专业不限
来源:
电子科技大学
kpzjonxeozomjh4td52xnx8inaxr3epy
-
广东省珠海市
职位详情
| 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位JD(合并) | 月薪 |
| 光电子学博士后 | 20 | 博士 | 光学、电子、物理等相关 | 岗位职责: 博士后研究方向/课题: 1.光子集成器件研究 2.光子集成制备技术研究 3.高速光子芯片设计 4.超高功率光学器件的理论、实验及应用研究 5.自动驾驶激光雷达的设计及应用研究 6.量子通信光源的原理、制作及应用研究 7.高阶调制光传输系统研究 8.多芯光纤通讯技术及核心光器件制备技术研究 9.宇航级光通讯产品设计理论及应用研究 10.拉曼光纤激光器研究 任职要求: A.在国内外获得光学、电子、物理等相关专业博士学位 B.动手能力强(擅长软件仿真的应聘者可放松此项要求)、勤奋好学、事业心强 C.年龄35周岁以下,身体健康 公司为博士后提供: ① 优越的办公环境和前沿的科研平台,大量先进设备,多个实验室和国内外技术交流平台 ② 年薪60万起(含政府补贴),优厚的股权激励方案、多样的晋升通道 ③ 免费公寓式宿舍,免费工作餐、免费健身房、免费年度健康体检,带薪假期,节日福利、丰富多彩的团建活动、光库啤酒节 | 年薪60万起 |
| 测试工程师 | 1 | 本科及以上 | 光学、物理、电子,通信等相关 | 岗位职责: 调制器、光模块测试 任职要求: 1、学业成绩与英语能力:学习成绩优良,专业排名前50%;具备良好的英语听说读写能力,能够熟练阅读英文技术文献和产品资料。 2、专业背景与核心课程:光电子、微电子、光学工程、物理、电子信息工程、通信工程等相关专业本科及以上学历;学习/选修过模电、数电、高频电子线路、通信原理、光通信原理、集成光电子学、导波光学、光波导理论等专业的核心课程。 3、编程与设计工具:能使用C/C++、LabVIEW、Python等编程语言,具备一定的脚本开发和调试能力;熟悉SCH原理图设计及PCB布局布线软件者优先考虑。 4、器件与项目经验:了解光波导、激光器、电光调制器、光电探测器等某些光电器件的基本原理;有光学测试设备(如光谱仪、光功率计)或高速射频测试仪器(如矢量网络分析仪、频谱仪)的使用经验者优先;具有电子设计竞赛、毕业设计或其他相关项目经历者将作为重要加分项。 5、综合素质:专业基础扎实,动手能力强,具备优秀的学习能力、分析问题和解决问题的综合能力;自驱力强,拥有良好的团队合作精神、责任意识及沟通表达能力。 | 10000-17000 |
| 封装工艺工程师 | 1 | 硕士及以上 | 光学、物理、电子,通信等相关 | 岗位职责: 调制器封装工艺开发 任职要求: 1.了解基本的通信原理;2.了解基本的封装工艺流程;3.会使用PCB设计软件优先;4.掌握模拟/数字电路、高频电路、射频原理、光通信原理,了解高速信号完整性设计;5.会使用高速示波器、DCA等光电采样模块、射频测试设备或有相关电赛和毕设经验优先。 | 13000-18000 |
| 固件开发工程师 | 1 | 本科及以上 | 软件、电子、光学等相关专业 | 岗位职责: 1、完成产品固件的开发设计工作; 2、完成相关开发文件编写、流程设计和生产设计相关工作; 3、完成日常项目跟进工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,软件、电子、光学相关专业; 2、掌握C、C++等编程语言; 3、熟悉单片机/嵌入式软件开发,能使用Keil、IAR等软件进行代码编写和调试; 4、英语读写熟练,口语流利者优先,获得英语四级。 | 10000-17000 |
| 硅光设计工程师 | 1 | 硕士及以上 | 光学、物理、电子等相关 | 岗位职责: 负责硅光芯片设计 任职要求: 1. 能够使用Lumerical、Klayout等光学设计软件; 2. 具有硅光流片经验者优先; 3.具有硅光与铌酸锂异质集成项目经验者优先 | 20000-40000 |
| 胶水/材料工程师 | 1 | 硕士及以上 | 有机化学、高分子材料、材料科学与工程等 | 岗位职责: 1、材料选型与开发:针对光无源产品,进行光学胶、导热胶、结构胶的选型,并与供应商合作开发定制化材料。 2、工艺制程优化:设计点胶、固化(UV/热固化)工艺参数,解决气泡、溢胶、固化收缩率过大等工艺难题。 3、失效分析与可靠性评价:对生产和测试中出现的胶水失效(如脱胶、光路耦合胶失效、裂纹)进行深度物理化学分析,并提供解决方案。 4、成本控制与国产化:主导进口胶水的性能对比测试,推动高品质、高性价比胶水的国产化替代。 5、前沿技术研究:关注有机化学及高分子材料领域的新动态,针对下一代高性能胶水进行技术储备相关材料应用方案。 任职要求: 1、硕士及以上学历,有机化学、高分子材料、材料科学与工程等相关专业。 2、精通环氧树脂、有机硅、丙烯酸酯等常见胶水的化学特性及固化机理。 3、熟悉胶水在光学器件、光纤连接器或半导体封装中的应用。 4、熟练操作DSC、TGA、FTIR、DMA等材料表征分析仪器。 5、具备卓越的逻辑思维和实验设计(DOE)能力。 6、良好的跨部门沟通能力,能与工艺、研发和供应商高效协同。 7、具备较强的英语文献阅读能力,能追踪国际前沿材料技术。 | 13000-18000 |
| 失效分析工程师 | 2 | 本科及以上 | 光学、物理、电子、机械等相关 | 岗位职责: 1) 失效分析与定位:负责产品失效分析,精准定位问题。 2)机理研究与改善:推进失效根本原因分析、制定改进建议,推动产品可靠性持续优化。 3)设备操作与数据输出:操作光学显微镜、红外显微镜、光谱仪、光功率计、EMMI、SEM/EDX、FIB等分析设备,确保输出数据的专业性与准确性。 4)报告撰写与闭环:输出完整FA失效分析报告,明确根本原因与影响范围,制定改善方案并跟进落地验证。 5)跨部门协作:对接研发、制程、品质、供应链团队,协同解决异常问题,支撑良率提升与客户端质量闭环。 6)平台与知识库建设:负责失效分析平台开发维护、知识库建设及组织培训。 任职要求: 1)学历专业:本科及以上,光学工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子、物理、材料等相关专业。 2)理论知识:扎实的物理光学/半导体物理基础,熟悉光器件基本工作原理(如激光器发光原理、光耦合、光电探测);了解基本的半导体器件可靠性概念。 3)工具技能:了解示波器、光谱仪、万用表等常用仪器操作(有实验室使用经验优先);能使用基础办公软件进行数据处理。 4)软素质:逻辑清晰、动手能力强,具备良好的数据分析能力和书面表达能力;英语良好。 5)加分项:有光电类竞赛经历、实验室课题经历,或熟悉Python/MATLAB进行数据处理。 | 10000-17000 |
| 数据架构工程师 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学技术、信息系统管理、数据科学 | 岗位职责: 1、数据盘点:负责企业核心业务系统的数据资产盘点,构建全链路数据血缘关系。 2、标准建设:制定企业级主数据(Master Data)管理标准、数据元标准。统一数据建模规范、命名规范及开发标准; 3、统一建模:负责制造、供应链、研发、销售等全域数据的分层建模,将跨部门、跨系统的复杂业务流,抽象转换为一致的、可复用的标准数据模型。合并冗余存储,设计高效的数据生命周期管理机制(冷热数据分离); 4、接口收拢:将过去“系统对系统”的网状接口,统一重构为基于消息队列(Kafka等)的“数据中台向外辐射”的标准流服务。 5、质量管控:搭建数据质量监控体系,实现数据血缘追溯,设计事前、事中、事后的质量校验规则与告警机制。 任职要求: 1、本科及以上学历,计算机科学、数据科学、信息系统管理、工业工程等相关专业; 2、熟悉SQL、Python等基础工具,了解Hadoop、Spark等大数据生态基础组件;精通Kafka等消息中间件的技术特性; 3、对制造行业的生产、供应链等核心业务流程有基础认知,了解ERP、BOM、SCM、MES等系统概念; 4、具备良好的逻辑拆解能力,能够看懂基本的数据库表结构和API文档(JSON格式),并配合团队梳理零散接口的关联关系,有较强的文档整理意识。 | 7500-11000 |
看了该职位的人还会看 更多