• 数据管理与统计专员
  • [全职]
  • ——
  • 广州喜鹊医药有限公司招聘数据管理与统计专员
  • 分享给朋友
  • 6k-12k
  • |
  • 本科及以上
  • |
  • 招聘 3
  • 04-12 14:25 更新
生物/医学统计、流行病学、公共卫生等相关专业
来源: 国家大学生就业服务平台
  • 广东省广州市

职位详情

工作内容及职责:
1、	参与完成临床试验项目的统计分析,包括样本量计算、方案设计、确定统计方法、撰写统计分析计划、TLF模板设计和撰写统计分析报告等;
2、	协助外部统计编程团队完成统计编程,包括SDTM、ADaM编程规范及其数据集、统计表格、图表和列表输出等;
3、	负责随机化过程,包括随机盲底制作和药物编盲;
4、	结合试验方案和统计分析计划审核统计分析结果;
5、	参与数据管理相关文档撰写工作,包括但不限于:数据管理计划、数据核查计划、数据管理报告等,以及负责数据管理工作中相关文档的管理;
6、	负责数据库的测试工作,包括数据录入界面测试以及逻辑核查测试,负责临床试验数据的核查、清理工作,在EDC系统中发布和解决质疑;
7、	负责与临床监察员以及项目经理密切沟通及协调,确保临床试验数据的完整性、准确性和内部数据库的一致性,使其符合报告至管理机构的质量标准;
8、	参与SAE一致性比对、外部数据一致性比对工作;
9、	参与CDE注册审评会议;
10、 负责对接外部CRO,就数据管理和统计分析相关问题进行及时的沟通,并对其交付成果进行质量把控;
11、	为其他同事提供数据管理和统计分析相关的培训和技术支持;
12、 完成上级领导交办各项其它工作;

任职要求:
1、	生物/医学统计、流行病学、公共卫生等相关专业本科及以上学历;
2、	有相关工作经验优先,熟悉或精通SAS、SPSS、R等统计工具优先,熟悉CDISC SDTM/ADaM标准者优先;
3、	英语CET-4或以上,熟练使用微软办公软件;
4、	良好的沟通和协调能力;
5、	较强的学习能力,能快速掌握工作中所需的专业知识和技能,并主动提高自己的业务水平。

广州喜鹊医药有限公司

YC1oyukPCcjm8sSwGvcUrw

  • 所属行业 学术/科研
  • 涉及领域 --
  • 公司性质 民营企业
  • 公司规模 1-49人
  • 公司网址 https://www.magpiepharma.com/
  • 所在地址 广东省广州市广州市国际生物岛螺旋四路1号办公区第六层608单元

该公司其他职位 全部

    看了该职位的人还会看 更多

      投诉
      举报

      意见
      反馈

      false
      false
      false
      false